![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ankara Beltway Ankara Çevre yolu | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| Route information | ||||
| Part of | ||||
| Length | 110 km (68 mi) | |||
| Location | ||||
| Country | Turkey | |||
| Regions | Central Anatolia | |||
| Provinces | Ankara Province | |||
| Major cities | Ankara | |||
| Highway system | ||||
| ||||
Otoyol 20 (English: Motorway 20), O-20, Ankara Çevre yolu (English: Ankara Beltway), is a motorway in Ankara, Turkey that forms the ring road of the city. The 110 km (68 mi) long beltway connects in the northwest to the Anatolia Motorway , and in the south to Ankara-Adana Motorway.
The beltway is a four lane motorway in both directions on its length.
The beltway is the only ring motorway in Turkey to form a complete ring.
| Province | District | Exit No. | Name | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Yenimahalle | |||
| Ankara | Etimesgut | 1. TBMM Cd. | ||
| Ankara | Etimesgut | |||
| Ankara | Etimesgut | Istasyon Cd. | ||
| Ankara | Etimesgut | Ahi Mesud Blvd. | ||
| Ankara | Etimesgut | |||
| Ankara | Gölbaşı | Turgut Özal Blvd. | ||
| Ankara | Gölbaşı | |||
| Ankara | Gölbaşı | |||
| Ankara | Çankaya | Karataş Viaduct | 600 m | |
| Ankara | Çankaya | Nato Yolu Cd. | ||
| Ankara | Mamak | Mavi Göl Cd. | ||
| Ankara | Mamak | Bayındır Dam Bridge | 400 m | |
| Ankara | Mamak | |||
| Ankara | Mamak | Samsun Road Bridge | 400 m | |
| Ankara | Mamak | Yeşil Kuşak Cd. | ||
| Ankara | Altındağ | Çubuk 1 Dam Bridge | 300 m | |
| Ankara | Keçiören | |||
| Ankara | Keçiören | Bağlum Blvd. | ||
| Ankara | Keçiören | Yozgat Blvd. | ||
| Ankara | Yenimahalle | Anadolu Blvd. | ||
| Ankara | Yenimahalle | Batıkent Yolu | ||
| Ankara | Yenimahalle | |||
See also
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



