Shopping Park 购物公园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traditional Chinese | 購物公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 购物公园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Futian District, Shenzhen, Guangdong China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operated by | SZMC (Shenzhen Metro Group) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 4 (2 island platforms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessible | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | Line 1: 28 December 2004 Line 3: 28 June 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previous names | Gouwugongyuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shopping Park station (simplified Chinese: 购物公园站; traditional Chinese: 購物公園站; pinyin: Gòuwù Gōngyuán Zhàn; Jyutping: Gau/Kau3 Mat6 Gung1 Jyun4/2 Zaam6), formerly known in English as Gouwugongyuan station, is a station on Line 1 and Line 3 of the Shenzhen Metro. The Line 1 platforms opened on 28 December 2004 and the Line 3 platforms opened on 28 June 2011. It is located underneath the junction of Fuhua Road (福华路; 福華路), Yitian Road (益田路) and Mintian Road (民田路) in Futian District, Shenzhen, China. The station takes its name from COCO Park (星河购物公园; 星河購物公園), a major shopping mall.[1] It also has underground connections to Futian station via Link City and the Ping An Finance Centre.
Station layout
| G | - | Exit |
| B1F Concourse |
Lobby | Customer Service, Shops, Vending machines, ATMs, Transfer Passage between Line 1 and Line 3 |
| B2F Platforms |
Platform 1 | ← Line 1 towards Airport East (Xiangmihu) |
| Island platform, doors will open on the left | ||
| Platform 2 | → Line 1 towards Luohu (Convention and Exhibition Center) → | |
| B3F Platforms |
Platform 2 | ← Line 3 towards Futian Bonded Area (Shixia) |
| Island platform, doors will open on the left | ||
| Platform 1 | → Line 3 towards Shuanglong (Futian)→ | |
Exits
| Exit | Destination |
|---|---|
| Exit A | Fuhua Road (N), Yitian Road, Futian (China Railway Highspeed, Shenzhen Metro Line 2, Line 3, Line 11) |
| Exit B | Fuhua Road (N), Mintian Road, COCO Park, Investment Building, Bus Transfer Station, Link City, Excellence Building, Hangtian Building, Huarong Building, Duty-free Business Building, NCI Building, China Union Building, Central Business Building, Times Finance Center |
| Exit C | Fuhua Road (S), Mintian Road, DREAMS-ON Department Store, Marco Polo Shenzhen, COCO Park, Chengzhong Yayuan, Fazhan Xingyuan |
| Exit D | Fuhua Road (S), Yitian Road, Futian Shangri-La, Galaxy International, Huangdu Plaza, Excellence Times Plaza, Duty-free Business Building |
| Exit D2 | Ping An Finance Centre |
| Exit E | Fuhua 2nd Road, Fuhua 3rd Road, Mintian Road (E), Miantian Road Bus Terminal,International Garden, Chengzhongyayuan |
| Exit F | COCO Park |
| Exit G | COCO Park |
| Exit H | Fuhua Road (S), Xinzhou Road, Mintian Road (W), Zhonghaihuating |
References
External links
Wikimedia Commons has media related to Shopping Park Station.
- Shenzhen Metro official page (Chinese)
- Shenzhen Metro official page (English)
- Street map
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
