| Rasta | |
|---|---|
| Born | Rasta Kido (城戸 良星) January 8, 1997[1] Tokyo, Japan |
| Nationality | Japanese |
| Height | 160 cm (5 ft 3 in) |
| Weight | 55.0 kg (121.3 lb; 8.66 st) |
| Style | Kickboxing, Karate |
| Stance | Orthodox |
| Fighting out of | Tokyo, Japan |
| Team | Team Bull (2021-Present) Hirai Dojo |
| Years active | 2013 - present |
| Kickboxing record | |
| Total | 32 |
| Wins | 23 |
| By knockout | 5 |
| Losses | 8 |
| By knockout | 2 |
| Draws | 1 |
Rasta Kido known as Rasta (良星) is a Japanese kickboxer. A professional competitor since 2013, Kido is the former BigBang Super Bantamweight titlist and one-time RISE Bantamweight title challenger. He is a highly considered Flyweight fighter by Combat Press.[2]
Kickboxing career
Rasta was scheduled to face Masaki Takeuchi at RISE 130 on February 3, 2019. He won the fight by unanimous decision, with scores of 30-29, 30-28 and 30-29.[3]
Rasta made his KNOCK OUT debut against Keisuke Miyamoto at KNOCK OUT 2019 SPRING: THE FUTURE IS IN THE RING on April 29, 2019, in a five-round fight.[4] He won the closely-contested fight by unanimous decision, with scores of 50-49, 50-49 and 50-47.[5]
Rasta was scheduled to face Tomo Arimatsu at RISE 133 on July 5, 2019. He won the fight by a first-round knockout, stopping Arimatsu with a right straight at the 2:05 minute mark of the round.[6]
Rasta was scheduled to face Yuki Masato at RISE 134 on September 29, 2019.[7] He won the fight by a third-round technical knockout.
His seven-fight winning streak earned Rasta the chance to challenge the reigning RISE Bantamweight champion Masahiko Suzuki at RISE 136 on January 13, 2020. The bout was a rematch of their July 6, 2018, meeting, which Rasta lost by unanimous decision.[8] Rasta lost the fight by a late fourth-round knockout. It was the first stoppage loss of his kickboxing career.[9]
Rasta was scheduled to fight Daiki Toita at RISE 141 on August 23, 2020.[10] He won the fight by unanimous decision, with scores of 30-29, 30-28 and 30-28.[11]
Rasta made his RIZIN debut against the four-time Rajadamnern Stadium title challenger Mutsuki Ebata at Rizin 24 - Saitama on September 27, 2020. He lost the fight by unanimous decision.[12]
Rasta was scheduled to face Keito Naito at RISE 146 on February 23, 2021. He won the fight by unanimous decision.[13]
Rasta was scheduled to face the former WBC Muaythai and WMC Japan titleholder David Chibana at RISE 151 on July 28, 2021.[14] Rasta lost the fight by split decision, after an extra round was contested.[15]
Rasta was scheduled to face the #4 ranked RISE bantamweight Takuya at RISE 152 on October 22, 2021. He won the fight by unanimous decision, with scores of 30-27, 30-27 and 30-26. He scored the sole knockdown of the fight in the second round, flooring Takuya with a high kick.[16]
Rasta faced Ryunosuke Omori at RISE 157 on April 24, 2022. He lost the fight by knockout in the second round.[17]
Titles and accomplishments
- 2016 BigBang Super Bantamweight Champion[18] (Defended 3 times)
Fight record
| 23 Wins (5 (T)KO's), 8 Losses, 1 Draw, 0 No Contest | ||||||||
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-24 | Loss | RISE 157 | Tokyo, Japan | KO (Punches) | 2 | 2:38 | ||
| 2021-10-22 | Win | RISE 152 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2021-07-28 | Loss | RISE 151 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Split) | 4 | 3:00 | ||
| 2021-02-23 | Win | RISE 146 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2020-09-27 | Loss | Rizin 24 - Saitama | Saitama, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2020-08-23 | Win | RISE 141 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2020-01-13 | Loss | RISE 136 | Tokyo, Japan | KO (Straight Right) | 4 | 2:49 | ||
| For the RISE Bantamweight Championship. | ||||||||
| 2019-09-29 | Win | RISE 134 | Tokyo, Japan | TKO (3 Knockdowns) | 3 | 1:28 | ||
| 2019-07-05 | Win | RISE 133 | Tokyo, Japan | KO (Straight Right) | 1 | 2:05 | ||
| 2019-04-29 | Win | KNOCK OUT 2019 SPRING: THE FUTURE IS IN THE RING | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | ||
| 2019-02-03 | Win | RISE 130 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2018-12-27 | Win | BigBang 34 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| Defends the BigBang Super Bantamweight title.[19] | ||||||||
| 2019-02-03 | Win | RISE 128 | Tokyo, Japan | KO (High Kick & Punches) | 2 | |||
| 2018-09-16 | Win | RISE 127 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2018-07-06 | Loss | RISE 126 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2018-06-03 | Win | BigBang 33 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2018-02-18 | Win | BigBang 32 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2017-12-03 | Win | BigBang 31 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| Defends the BigBang Super Bantamweight title.[20] | ||||||||
| 2017-09-03 | Win | BigBang 30 | Tokyo, Japan | TKO (Ref. Stoppage/Punches) | 2 | 2:43 | ||
| 2017-06-04 | Draw | BigBang 29 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | ||
| Defends the BigBang Super Bantamweight title.[21] | ||||||||
| 2017-04-02 | Win | Krush.75 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2017-01-15 | Loss | Krush.72 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2016-09-04 | Win | BigBang 26 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| Wins the BigBang Super Bantamweight title. | ||||||||
| 2016-06-05 | Win | BigBang 25 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2016-02-21 | Win | BigBang 24 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2015-12-06 | Loss | BigBang 23 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | ||
| 2013-12-29 | Win | NJKF - Kizuna II | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2013-12-01 | Win | M-fight - The Battle of Muaythai III | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2013-10-14 | Win | M-fight - Shuken 13 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2013-09-08 | Loss | M-fight - The Battle of Muaythai II | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2013-06-29 | Loss | TRIBELATE vol.40 -Hybrid Club Fight- | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | ||
| 2013-04-13 | Win | NJKF - Kizuna I PIT Gym 20th Anniversary Show | Tokyo, Japan | TKO | 2 | |||
| Legend: Win Loss Draw/No contest Notes | ||||||||
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-04 | Loss | J-GROW 43 | Tokyo, Japan | Decision | 1 | 3:00 | ||
| 2013-07-21 | Win | REBELS.18 | Tokyo, Japan | KO | 1 | |||
| 2013-06-09 | Win | TNK1 feat. REBELS | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 3:00 | ||
| 2013-05-12 | Win | BOM Kickboxing Amateur | Kanagawa Prefecture, Japan | 2 | 2:00 | |||
| 2013-05-12 | Win | BOM Kickboxing Amateur | Kanagawa Prefecture, Japan | 2 | 2:00 | |||
| 2013 | Win | TNT Amateur YZD Gym | Tokyo, Japan | Decision | ||||
| 2013-03-24 | Win | J-NETWORK | Tokyo, Japan | TKO | ||||
| 2012-10-28 | Win | REBELS MUAY-THAI 1 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 2 | 2:00 | ||
| 2012-10-21 | Loss | Muay Lok 2012 3rd | Tokyo, Japan | Decision | 2 | 2:00 | ||
| 2012-09-02 | Win | BigBang Amateur Kickboxing | Tokyo, Japan | Decision | ||||
| 2012-07-01 | Win | Amateur REBELS BLOW-CUP 7 | Tokyo, Japan | Decision | 2 | 2:00 | ||
| 2012-06-03 | Loss | BigBang Amateur 6 | Tokyo, Japan | Decision | 2 | 1:30 | ||
| 2012-04-15 | Loss | All Japan Jr. Kick Tournament, Semi Final | Osaka, Japan | Decision | 2 | 2:00 | ||
| 2012-04-15 | Win | All Japan Jr. Kick Tournament, Quarter Final | Osaka, Japan | |||||
| 2012-03-04 | Win | All Japan Jr. Kick Kanto Area Selection Tournament, Final | Tokyo, Japan | Decision | ||||
| 2012-03-04 | Win | All Japan Jr. Kick Kanto Area Selection Tournament, Semi Final | Tokyo, Japan | Decision | ||||
| 2012-03-04 | Win | All Japan Jr. Kick Kanto Area Selection Tournament, Quarter Final | Tokyo, Japan | Decision | ||||
| 2011-12-18 | Loss | KAMINARIMON | Tokyo, Japan | Decision | 2 | 1:30 | ||
| Legend: Win Loss Draw/No contest Notes | ||||||||
See also
References
- ↑ "FIGHTER 良星". www.rise-rc.com.
- ↑ "Combat Press Kickboxing Rankings: September 2020". www.combatpress.com.
- ↑ "【RISE】白鳥大珠がRISEライト級王者に。秀樹は無念のドクターストップ=2.3「RISE 130」". gonkaku.jp. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "【KNOCK OUT】良星とのハイスピードバトルが期待される宮元啓介「怖い物知らずでガンガン攻めていた気持ちを取り戻したい」". gonkaku.jp. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "【KNOCK OUT】良星がスピードあふれる技術戦を制して宮元啓介に勝利". efight.jp. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "RISE 7.5 後楽園ホール:紅絹、那須川梨々に判定勝ちし王座獲得。イ・ソンヒョン、松倉信太郎を返り討ち". boutreview.com. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "【RISE】激闘王対決の北井智大と水落洋祐「そういう試合になる」、結城将人と良星は共にKO宣言". gonkaku.jp. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "【RISE】17連勝の鈴木真彦に挑む良星「ベルトよりもひとりの男として鈴木選手を倒したい」". gonkaku.jp. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "【RISE】鈴木真彦が良星にTKO勝利で初防衛、連勝を18に伸ばす". www.efight.jp.
- ↑ "【RISE】良星vs戸井田大輝、知花デビットvs京谷祐希がそれぞれ打ち合いを予告". gonkaku.jp. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "【RISE】良星がカーフキックを走らせ勝利、MA王者の戸井田を退ける". efight.jp. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "【RIZIN】江幡睦、2度のダウン奪い良星に勝利". efight.jp. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "【RISE】大崎一貴が一航の蹴りに苦戦も勝利もぎ取る、"門番"風音がHIROYUKIをダウンさせて撃退、良星がカーフキックでダウンを奪って再起戦に勝利". gonkaku.jp. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "【RISE】3連勝で"エイワ祭り"狙う竜哉と知花デビットに、良星は「バチバチ打ち合いましょう」数島大陸は「番狂わせ」". gonkaku.jp. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "ランク外の知花デビットが2位の良星を破りバンタム級の次期挑戦者候補は混沌【RISE151】". tokyoheadline.com. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "【RISE】良星、拓也とのハイスピードバトルを制す!華麗なハイキックでダウン奪取". efight.jp. Retrieved 26 October 2021.
- ↑ "【RISE】強打の大森隆之介がスピードスター・良星を撃墜!王座戦を熱烈アピール". efight.jp. Retrieved 24 April 2022.
- ↑ "【ビッグバン】城戸がタフすぎる相手に圧勝「年内にデカい試合ある」". www.efight.jp.
- ↑ "【ビッグバン】良星がダウン奪い防衛成功、山際和希は1R KO勝利、愛鷹亮が高瀬大樹に勝利". www.efight.jp.
- ↑ "【ビッグバン】王者・良星がハイスピードバトルを制し王座防衛". www.efight.jp.
- ↑ "【ビッグバン】久保優太と山際和希の注目の一戦は痛み分け". www.efight.jp.