![]() | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Shanghai,[3] China |
| Born | May 21, 1989[1][2] Nanjing,[2] China |
| Height | 6 ft 1 in (185 cm) |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | US$ 356,104 |
| Singles | |
| Career record | 5–8 (ATP Tour and Grand Slam main draws, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 200 (21 March 2016) |
| Current ranking | No. 536 (25 September 2023) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q3 (2016) |
| French Open | Q1 (2016) |
| Wimbledon | Q1 (2016) |
| US Open | Q1 (2016) |
| Doubles | |
| Career record | 1–5 (ATP Tour and Grand Slam main draws, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 109 (9 May 2016) |
| Current ranking | No. 1630 (25 September 2023) |
| Grand Slam doubles results | |
| Wimbledon | Q1 (2016) |
| Team competitions | |
| Davis Cup | 4–3 |
| Last updated on: 25 September 2023. | |
Bai Yan (Chinese: 柏衍; pinyin: Bǎi Yǎn; Mandarin pronunciation: [pǎɪ jɛ̀n];[lower-alpha 1] born May 21, 1989, in Nanjing, Jiangsu) is a Chinese male tennis player.
Yan has reached 24 career singles finals all on the ITF Futures tour, with a record of 19 wins and 5 losses. Additionally, he has reached 20 career doubles finals with a record of 13 wins and 7 losses, which includes a record of 4–0 in ATP Challenger Tour finals.
Yan represents his native country of China competing during the Davis Cup. He holds a singles record of 3–2 and a doubles record of 1–1 for a combined Davis Cup record of 4–3.
Tennis career
Juniors
As a junior, Bai reach his highest ranking as world No. 10 in the singles world rankings in January 2007.
2010
Yan won back-to-back ITF Men's Circuit titles in September before knocking off World No. 30 Radek Štěpánek at the Shanghai Masters the following month.[1]
2012
After not competing on tour in 2011, Bai opened 2012 by reaching the singles semifinals of China F2 ITF Men's Circuit tournament.[1]
2017
Bai opened the 2017 season by winning the Hong Kong F6 futures.[1]
ATP Challenger and ITF Futures/World Tennis Tour finals
Singles: 28 (22–6)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Nov 2007 | China F9, Su Zhou | Futures | Hard | 6–1, 3–0 ret. | |
| Loss | 1–1 | Feb 2008 | Thailand F1, Nonthaburi | Futures | Hard | 6–3, 6–7(9–11), 4–6 | |
| Win | 2–1 | Mar 2008 | Thailand F3, Nonthaburi | Futures | Hard | 6–7(3–7), 6–3, 4–0 ret. | |
| Win | 3–1 | Sep 2010 | China F7, Hangzhou | Futures | Hard | 6–2, 4–6, 6–3 | |
| Win | 4–1 | Oct 2010 | China F8, Shanghai | Futures | Hard | 6–3, 6–2 | |
| Win | 5–1 | May 2012 | China F7, Zhangjiagang | Futures | Hard | 7–5, 7–6(10–8) | |
| Win | 6–1 | May 2013 | China F4, Fuzhou | Futures | Hard | 6–3, 4–2 ret. | |
| Loss | 6–2 | Mar 2014 | China F1, Guangzhou | Futures | Hard | 7–6(7–4), 6–7(3–7), 1–6 | |
| Win | 7–2 | Jun 2014 | China F6, Putian | Futures | Hard | 6–2, 6–1 | |
| Win | 8–2 | Jul 2014 | China F8, Shenzhen | Futures | Hard | 4–6, 6–2, 6–1 | |
| Loss | 8–3 | May 2015 | China F6, Wuhan | Futures | Hard | 4–6, 3–6 | |
| Win | 9–3 | Aug 2015 | China F12, Fuzhou | Futures | Hard | 6–2, 6–3 | |
| Loss | 9–4 | Aug 2015 | Chinese Taipei F1, Kaohsiung | Futures | Hard | 6–4, 4–6, 0–1 ret. | |
| Win | 10–4 | Aug 2015 | Chinese Taipei F2, Kaohsiung | Futures | Hard | 6–3, 6–4 | |
| Win | 11–4 | Jan 2017 | Hong Kong F6 | Futures | Hard | 6–1, 6–4 | |
| Win | 12–4 | Jul 2018 | China F9, Shenzhen | Futures | Hard | 6–7(6–8), 6–4, 6–4 | |
| Win | 13–4 | Jul 2018 | China F11, Kunshan | Futures | Hard | 6–3, 6–3 | |
| Win | 14–4 | Aug 2018 | China F13, Anning | Futures | Clay | 6–1, 6–0 | |
| Win | 15–4 | May 2019 | M25 Wuhan, China | World Tennis Tour | Hard | 6–2, 6–4 | |
| Win | 16–4 | Jun 2019 | M25 Luzhou, China | World Tennis Tour | Hard | 6–3, 6–2 | |
| Win | 17–4 | Jun 2019 | M25 Shenzhen, China | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 6–1 | |
| Loss | 17–5 | Jun 2019 | M25 Yinchuan, China | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 3–3 ret. | |
| Win | 18–5 | Jul 2019 | M25 Qujing, China | World Tennis Tour | Hard | 6–3, 6–1 | |
| Win | 19–5 | Jul 2019 | M25 Taipei, Taiwan | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 6–4 | |
| Loss | 19–6 | Apr 2022 | M15 Chiang Rai, Thailand | World Tennis Tour | Hard | 2–6, 4–6 | |
| Win | 20–6 | Jun 2023 | M15 Tianjin, China | World Tennis Tour | Hard | 7–5, 6–3 | |
| Win | 21–6 | Jul 2023 | M15 Tianjin, China | World Tennis Tour | Hard | 6–2, ret. | |
| Win | 22–6 | Sep 2023 | M25 Guiyang, China | World Tennis Tour | Hard | 6–2, 6–2 |
Doubles: 20 (13–7)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Aug 2008 | Italy F28, Piombino | Futures | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Win | 1–1 | May 2009 | China F4, Wuhan | Futures | Hard | 6–2, 6–1 | ||
| Win | 2–1 | Jul 2014 | China F8, Shenzhen | Futures | Hard | 6–4, 4–6, [10–3] | ||
| Loss | 2–2 | Apr 2015 | China F1, Anning | Futures | Clay | 3–6, 6–4, [7–10] | ||
| Win | 3–2 | May 2015 | Anning, China | Challenger | Clay | 6–3, 6–4 | ||
| Loss | 3–3 | May 2015 | China F5, Wuhan | Futures | Hard | 6–4, 1–6, [9–11] | ||
| Loss | 3–4 | May 2015 | China F6, Wuhan | Futures | Hard | 5–7, 3–6 | ||
| Win | 4–4 | Jun 2015 | China F7, Wuhan | Futures | Hard | 6–3, 2–6, [17–15] | ||
| Win | 5–4 | Jun 2015 | China F8, Zhangjiagang | Futures | Hard | 6–2, 6–2 | ||
| Win | 6–4 | Jul 2015 | China F9, Jinhua | Futures | Hard | 6–0, 6–4 | ||
| Loss | 6–5 | Jul 2015 | China F10, Xi'an | Futures | Hard | 6–4, 6–7(2–7), [11–13] | ||
| Win | 7–5 | Jul 2015 | China F11, Xi'an | Futures | Hard | 6–7(4–7), 6–3, [10–7] | ||
| Win | 8–5 | Aug 2015 | China F13, Putian | Futures | Hard | 6–2, 7–6(7–4) | ||
| Loss | 8–6 | Aug 2015 | Chinese Taipei F1, Kaohsiung | Futures | Hard | 4–6, 6–7(5–7) | ||
| Win | 9–6 | Sep 2015 | Bangkok, Thailand | Challenger | Hard | 6–2, 7–5 | ||
| Win | 10–6 | May 2016 | Anning, China | Challenger | Clay | 4–6, 6–3, [10–6] | ||
| Win | 11–6 | May 2016 | Rome, Italy | Challenger | Clay | 6–3, 3–6, [11–9] | ||
| Win | 12–6 | Jul 2016 | China F10, Longyan | Futures | Hard | 7–6(7–1), 6–4 | ||
| Win | 13–6 | Jan 2017 | Hong Kong F5 | Futures | Hard | 7–5, 6–4 | ||
| Loss | 13–7 | Mar 2017 | China F3, Anning | Futures | Clay | 4–6, 4–6 |
Notes
- ↑ There is a third tone sandhi here so the actual pronunciation in pinyin is Bái Yǎn.
References
External links
- Bai Yan at the Association of Tennis Professionals
- Bai Yan at the International Tennis Federation
- Bai Yan at the Davis Cup
_(27596208243).jpg.webp)