Premier League 2
Season2023–24
Matches played101
Goals scored436 (4.32 per match)
Top goalscorerCallum Marshall
(13 goals)
Biggest home winManchester United U21 10–1 Stoke City U21
Biggest away winLeeds United U21 1–7 Crystal Palace U21
Highest scoringManchester United U21 10-1 Stoke City U21
2024–25 →
All statistics correct as of 6 November 2023.

The 2023–24 Professional U21 Development League is the 12th season of the Professional Development League system.

The Premier League 2 changed format for 2023–24 with one division instead of two.[1]

Reading regained Category One status in the summer.[2]

Premier League 2

Table

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 Tottenham Hotspur U21 8 8 0 0 29 8 +21 24
2 West Ham United U21 8 5 2 1 24 11 +13 17
3 Arsenal U21 8 5 2 1 24 12 +12 17
4 Fulham U21 8 5 2 1 22 12 +10 17
5 Middlesbrough U21 8 5 2 1 19 14 +5 17
6 Brighton & Hove Albion U21 8 5 1 2 19 16 +3 16
7 Reading U21s 8 5 1 2 15 13 +2 16
8 Liverpool U21 8 4 2 2 17 13 +4 14
9 Sunderland U21 8 4 2 2 17 15 +2 14
10 Manchester United U21 8 3 2 3 29 19 +10 11
11 Chelsea U21 8 3 2 3 20 15 +5 11
12 Nottingham Forest U21 7 2 4 1 13 11 +2 10
13 Norwich City U21 7 3 1 3 14 15 1 10
14 Wolverhampton Wanderers U21 8 3 1 4 14 15 1 10
15 Leeds United U21 8 3 1 4 15 23 8 10
16 Crystal Palace U21 8 3 0 5 22 21 +1 9
17 Newcastle United U21 7 2 2 3 9 14 5 8
18 Southampton U21 8 2 1 5 19 22 3 7
19 Aston Villa U21 7 2 1 4 15 19 4 7
20 Leicester City U21 7 2 1 4 11 17 6 7
21 Manchester City U21 8 1 3 4 17 22 5 6
22 West Bromwich Albion U21 8 1 3 4 7 14 7 6
23 Stoke City U21 7 2 0 5 11 24 13 6
24 Everton U21 8 1 2 5 7 19 12 5
25 Derby County U21 8 1 1 6 10 17 7 4
26 Blackburn Rovers U21 8 1 1 6 17 35 18 4
Updated to match(es) played on 6 November 2023. Source: [3]

Results

Home \ Away ARS AVL BLB BHA CHE CRY DER EVE FUL LEE LEI LIV MNC MNU MID NEW NOR NFO REA SOU STK SUN TOT WBA WHU WOL
Arsenal U21 15 Apr 6–3 9 Feb 4–1 3–3 12 Jan 3–0 16 Feb 8 Mar 3–0
Aston Villa U21 5 Apr 3–1 9 Feb 15 Dec 15 Mar 16 Feb 26 Apr 1 Dec 2–3 0–3
Blackburn Rovers U21 16 Mar 2–3 14 Jan 4–1 6 Apr 2–5 28 Jan 3–6 28 Apr 2 Mar
Brighton & Hove Albion U21 2–1 2–4 16 Dec 12 Jan 1–1 9 Feb 1–0 13 Apr 8 Mar 15 Mar
Chelsea U21 1 Mar 6–1 2–3 2–2 1–1 12 Jan 15 Mar 26 Jan 26 Apr 3–0
Crystal Palace U21 11 Mar 29 Jan 12 Apr 8 Apr 2–5 2–4 3–2 9 Feb 3–0 18 Dec
Derby County U21 19 Feb 2–3 29 Apr 1–1 4–2 29 Jan 4 Dec 18 Mar 0–2 11 Mar
Everton U21 1–1 15 Apr 0–4 8 Mar 29 Jan 2–1 19 Feb 4 Dec 15 Dec 15 Mar
Fulham U21 9 Feb 1 Dec 12 Jan 1–3 2–1 1–1 5 Apr 1 Mar 5–1 26 Apr
Leeds United U21 19 Feb 1–7 15 Apr 15 Jan 15 Mar 2–2 8 Mar 2–1 29 Jan 2–5
Leicester City U21 19 Feb 2–1 4 Mar 8 Apr 1–3 3 Nov[lower-alpha 1] 2–3 29 Jan 15 Apr 4 Dec
Liverpool U21 28 Apr 3 Mar 17 Dec 4–0 28 Jan 17 Mar 1–4 11 Feb 0–4 2–0
Manchester City U21 4–4 1–2 3 Dec 17 Dec 2 Mar 9 Mar 0–5 13 Apr 2–2 11 Feb
Manchester United U21 2–4 7 Apr 3 Mar 3–1 1–2 14 Apr 17 Feb 18 Dec 27 Jan 10–1
Middlesbrough U21 3 Dec 28 Apr 1–0 2–2 8 Mar 9 Feb 4–1 17 Mar 26 Jan 3–2
Newcastle United U21 15 Jan 9 Mar 1–0 13 Apr 4 Dec 17 Feb 0–4 1–1 5–3 6 Apr
Norwich City U21 1 Dec 3–2 16 Feb 1 Mar 2–2 5 Apr 3–4 2–1 12 Apr 12 Jan
Nottingham Forest U21 2–0 TBC 11 Mar 4–3 8 Apr 26 Apr 2–2 9 Feb 12 Jan 2–2
Reading U21s 7–2 2–0 3–2 15 Jan 10 Mar 29 Apr 18 Dec 1–0 18 Mar 17 Feb
Southampton U21 4–2 15 Mar 15 Dec 0–3 9 Feb 12 Apr 6–0 8 Mar 1–2 12 Jan
Stoke City U21 8 Apr 19 Feb 4 Mar 15 Jan 26 Apr 4 Dec 18 Dec 0–2 0–2 2–1
Sunderland U21 18 Dec 1 Mar 3–1 12 Feb 3 Dec 5–5 15 Apr 18 Mar 2–0 2–4
Tottenham Hotspur U21 28 Jan 4–0 4–2 2 Mar 18 Dec 2 Dec 4–1 6 Apr 16 Feb 15 Apr
West Bromwich Albion U21 4 Dec 3–3 12 Feb 0–3 29 Apr 18 Mar 0–0 4 Mar 0–0 15 Jan
West Ham United U21 9 Feb 5 Apr 3–1 8 Mar 26 Apr 5–0 1 Dec 3–3 29 Jan 2–0
Wolverhampton Wanderers U21 26 Jan 18 Dec 29 Apr 3–2 2–3 2–0 4 Mar 2–1 8 Apr 19 Feb
Updated to match(es) played on 6 November 2023. Source:
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.
Notes:
  1. On 3 November, the Leicester City match against Newcastle United was abandoned with the score at 2–2.

Elimination Playoffs

Round of 16 Quarter-finals Semi-finals Final
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

See also

References

  1. "Reformatting of Premier League 2 for 2023/24 explained". Premier League. Retrieved 1 September 2023.
  2. "WE'RE BACK! OUR ACADEMY REGAINS CATEGORY ONE STATUS". Reading. Retrieved 16 August 2023.
  3. "Premier League 2 table". Premier League. Retrieved 27 August 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.