![]() |
|---|
General election were held in Monaco on 16 June 1929 to elect the 12 members of the National Council.[1] The national councilmen were elected by a 30-member Electoral College.[2]
Electoral College
The 30-member Electoral College consisted of nine members elected by the Communal Council and 21 members elected by voters.[2] The Electoral College also includes three substitute members elected by the Communal Council and six substitute members elected by voters.[2]
Members elected by Communal Council
The Communal Council held an election for nine members and three substitute members of the Electoral Council on 23 May 1929.[2]
| Candidates | Votes | |
|---|---|---|
| Members | Félix Bonaventure | 13 |
| Etienne Crovetto | 13 | |
| François Devissi | 13 | |
| Honoré Bellando | 13 | |
| Charles Bernasconi | 13 | |
| Paul Cioco | 13 | |
| Louis Rapaire | 13 | |
| François Scotto | 13 | |
| Joseph Simon | 13 | |
| Substitute members | Henri Bonafede | 13 |
| Joseph Marquet | 13 | |
| Pierre Vatrican | 13 | |
| Voters | 14 | |
| Registered voters | 15 | |
| Source: Journal de Monaco, 30 May 1929, p.2 | ||
Members elected by voters
An election of the remaining 21 Electoral College members and six substitute members was held on 26 May 1929.[2]
| Candidates | Votes | |
|---|---|---|
| Members | Urbain Rué | 480 |
| Joseph Médecin | 478 | |
| Marius Armita | 477 | |
| Jean Bonafede | 477 | |
| Jean Vatrican, d'Etienne | 477 | |
| Séraphin Olivié | 476 | |
| Jean Vatrican, de Charles | 474 | |
| Constant Barriera | 473 | |
| Robert Marchisio | 472 | |
| Jules Baud | 471 | |
| Jacqes Spadoni | 471 | |
| Charles Fischetti | 469 | |
| Marcel Ardisson | 468 | |
| Jules Cerruti | 465 | |
| Albert Pistonatto | 465 | |
| Louis Ellena | 463 | |
| Parfait Sanmori | 463 | |
| Antoine Icardi | 457 | |
| Victor Frolla | 456 | |
| Arthur Linetti | 456 | |
| Louis Nizza | 449 | |
| Substitute members | Robert Boisson | 475 |
| Henri Médecin | 474 | |
| Félix Gamba | 461 | |
| Dominique Ravarino | 458 | |
| François Riva | 454 | |
| Eugène Projetti | 451 | |
| Valid ballots | 502 | |
| Invalid ballots | 22 | |
| Total ballots | 524 | |
| Registered voters | 790 | |
| Source: Journal de Monaco, 30 May 1929, p.2 | ||
Results
| Candidates | Votes | ||
|---|---|---|---|
| Eugène Marquet | 30 | ||
| Dr. Marsan | 30 | ||
| Dr. Etienne Boéri | 30 | ||
| Victor Bonaféde | 30 | ||
| Félix Bonaventure | 29 | ||
| Dr. Joseph Simon | 29 | ||
| Charles Bernasconi | 28 | ||
| Michel Fontana | 27 | ||
| Marcel Médecin | 27 | ||
| Antoine Orecchia | 26 | ||
| Henri Marquet | 25 | ||
| François Devissi | 23 | ||
| Voters | 30 | ||
| Registered voters | 30 | ||
| Source: Journal de Monaco | |||
References
- ↑ "Journal de Monaco No. 3732" (PDF). Journal de Monaco. 20 June 1929.
- 1 2 3 4 5 "Journal de Monaco No. 3729" (PDF). Journal de Monaco. 30 May 1929.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
