![]() |
---|
Partial general elections were held in Luxembourg on Thursday 17 September 1857, electing members of the Assembly of Estates.[1][2][3][4]
Results
Canton | Seats | Candidate | First round | Second round |
---|---|---|---|---|
Votes | Votes | |||
Luxembourg | Théodore Pescatore | 155 | ||
Norbert Metz | 108 | |||
Victor de Tornaco | 104 | |||
Jonas | 95 | |||
Eug. Fischer | 83 | 96 | ||
Stiff | 76 | 94 | ||
Ferdinand Pescatore | 71 | 62 | ||
Heldenstein | 69 | 63 | ||
De Wacquant | 69 | |||
Simonis | 68 | |||
De Marie | 64 | |||
Turnout | 169 | |||
Mersch | Clement | 45 | ||
Jacques | 44 | |||
Hippert | 17 | |||
Gengler | 16 | |||
Turnout | ||||
Grevenmacher | Faber | 30 | ||
Lessel | 30 | |||
Witry | 29 | |||
André | 28 | |||
Ritter | 25 | |||
Welter | 22 | |||
Turnout | ||||
Diekirch | Ulrich | 109 | ||
Mathieu | 108 | |||
Arens | 99 | |||
Greisch | 97 | |||
Thilges | 38 | |||
Juttel | 34 | |||
De la Porte | 29 | |||
D'Olimart | 28 | |||
Turnout | 136 | |||
Source: |
References
- ↑ "RÉSULTAT DES ÉLECTIONS". Courrier du Grand-Duché de Luxembourg (in French). 18 September 1857. p. 1. Retrieved 13 November 2023.
- ↑ "Wahlresultat des Distriktes Luxemburg". Luxemburger Wort (in German). 18 September 1857. p. 1. Retrieved 13 November 2023.
- ↑ "Ergebniß der Wahlen". Wächter an der Sauer (in German). 19 September 1857. p. 1. Retrieved 13 November 2023.
- ↑ "Wahlresultat der Distriktwahlen". Luxemburger Wort (in German). 20 September 1857. p. 1. Retrieved 13 November 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.