Suvi-Anne
Finnish
    
    
Pronunciation
    
- IPA(key): /ˈsuʋiˌɑnːe/, [ˈs̠uʋiˌɑ̝nːe̞]
- Rhymes: -ɑnːe
- Syllabification(key): Su‧vi‧An‧ne
Declension
    
| Inflection of Suvi-Anne (Kotus type 8/nalle, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Suvi-Anne | Suvi-Annet | ||
| genitive | Suvi-Annen | Suvi-Annejen | ||
| partitive | Suvi-Annea | Suvi-Anneja | ||
| illative | Suvi-Anneen | Suvi-Anneihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Suvi-Anne | Suvi-Annet | ||
| accusative | nom. | Suvi-Anne | Suvi-Annet | |
| gen. | Suvi-Annen | |||
| genitive | Suvi-Annen | Suvi-Annejen Suvi-Anneinrare | ||
| partitive | Suvi-Annea | Suvi-Anneja | ||
| inessive | Suvi-Annessa | Suvi-Anneissa | ||
| elative | Suvi-Annesta | Suvi-Anneista | ||
| illative | Suvi-Anneen | Suvi-Anneihin | ||
| adessive | Suvi-Annella | Suvi-Anneilla | ||
| ablative | Suvi-Annelta | Suvi-Anneilta | ||
| allative | Suvi-Annelle | Suvi-Anneille | ||
| essive | Suvi-Annena | Suvi-Anneina | ||
| translative | Suvi-Anneksi | Suvi-Anneiksi | ||
| abessive | Suvi-Annetta | Suvi-Anneitta | ||
| instructive | — | Suvi-Annein | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Suvi-Anne (Kotus type 8/nalle, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
    
- The given name Suvi-Anne belongs to 8 female individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
See also
    
    This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.