Einiö
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈei̯niø/, [ˈe̞i̯niø̞]
- Rhymes: -einiø
- Syllabification(key): Ei‧ni‧ö
Declension
| Inflection of Einiö (Kotus type 3/valtio, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Einiö | Einiöt | ||
| genitive | Einiön | Einiöiden Einiöitten | ||
| partitive | Einiötä | Einiöitä | ||
| illative | Einiöön | Einiöihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Einiö | Einiöt | ||
| accusative | nom. | Einiö | Einiöt | |
| gen. | Einiön | |||
| genitive | Einiön | Einiöiden Einiöitten | ||
| partitive | Einiötä | Einiöitä | ||
| inessive | Einiössä | Einiöissä | ||
| elative | Einiöstä | Einiöistä | ||
| illative | Einiöön | Einiöihin | ||
| adessive | Einiöllä | Einiöillä | ||
| ablative | Einiöltä | Einiöiltä | ||
| allative | Einiölle | Einiöille | ||
| essive | Einiönä | Einiöinä | ||
| translative | Einiöksi | Einiöiksi | ||
| abessive | Einiöttä | Einiöittä | ||
| instructive | — | Einiöin | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Einiö (Kotus type 3/valtio, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- The surname Einiö belongs to 120 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.