Eelin
Finnish
    
    Pronunciation
    
- IPA(key): /ˈeːlin/, [ˈe̞ːlin]
- Rhymes: -eːlin
- Syllabification(key): Ee‧lin
Declension
    
| Inflection of Eelin (Kotus type 6/paperi, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Eelin | Eelinit | ||
| genitive | Eelinin | Eelinien Eelineiden Eelineitten | ||
| partitive | Eeliniä | Eelineitä Eelinejä | ||
| illative | Eeliniin | Eelineihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Eelin | Eelinit | ||
| accusative | nom. | Eelin | Eelinit | |
| gen. | Eelinin | |||
| genitive | Eelinin | Eelinien Eelineiden Eelineitten | ||
| partitive | Eeliniä | Eelineitä Eelinejä | ||
| inessive | Eelinissä | Eelineissä | ||
| elative | Eelinistä | Eelineistä | ||
| illative | Eeliniin | Eelineihin | ||
| adessive | Eelinillä | Eelineillä | ||
| ablative | Eeliniltä | Eelineiltä | ||
| allative | Eelinille | Eelineille | ||
| essive | Eelininä | Eelineinä | ||
| translative | Eeliniksi | Eelineiksi | ||
| abessive | Eelinittä | Eelineittä | ||
| instructive | — | Eelinein | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Eelin (Kotus type 6/paperi, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
    
- The given name Eelin belongs to 73 female individuals (and as a middle name to 117 more), according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
    This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.