| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Batumi, Georgia |
| Born | 2 January 1993 Batumi, Georgia |
| Height | 1.91 m (6 ft 3 in) |
| Plays | Left-handed (one handed-backhand) |
| Prize money | $41,083 |
| Singles | |
| Career record | 2–8 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 733 (22 June 2015) |
| Current ranking | No. 860 (30 December 2019) |
| Doubles | |
| Career record | 0–4 |
| Career titles | 8 ITF |
| Highest ranking | No. 471 (14 August 2017) |
| Current ranking | No. 555 (30 December 2019) |
| Team competitions | |
| Davis Cup | 17–22 |
| Last updated on: 30 December 2019. | |
George Tsivadze (Georgian: გიორგი ცივაძე, romanized: giorgi tsivadze, pronounced [ɡioɾɡi tsivadze]; born 2 January 1993) is a Georgian tennis player.
Tsivadze has a career high ATP singles ranking of 733 achieved on 22 June 2015. He also has a career high ATP doubles ranking of 471 achieved on 14 August 2017. Tsivadze has won three ITF doubles titles.
Tsivadze has represented Georgia in the Davis Cup, where he has a W/L record of 17–21. Tsivadze won a remarkable Davis cup match against Finland, winning over Patrik Niklas-Salminen being down 5-2 40-15 in the fifth set and then returning to win 7-5 in the tiebreaker. The match was 5 hours and 49 minutes the longest Davis cup match in Georgia's history.
Future and Challenger finals
Doubles 20 (8–12)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Nov 2015 | Futures | Hard | 2–6, 5–7 | |||
| Win | 1–1 | Nov 2015 | Futures | Hard | 6–2, 6–3 | |||
| Loss | 1–2 | Aug 2016 | Futures | Clay | 6–4, 3–6, [11–13] | |||
| Loss | 1–3 | Aug 2016 | Futures | Hard | 4–6, 6–3, [11–13] | |||
| Win | 2–3 | Oct 2016 | Futures | Clay | 6–1, 6–4 | |||
| Loss | 2–4 | Nov 2016 | Futures | Hard | 4–6, 6–7(6–8) | |||
| Win | 3–4 | Nov 2016 | Futures | Hard | 7–6(7–2), 6–3 | |||
| Loss | 3–5 | May 2017 | Futures | Clay | 2–6, 5–7 | |||
| Loss | 3–6 | Jul 2017 | Futures | Clay | 6–7(8–10), 6–7(5–7) | |||
| Loss | 3–7 | Dec 2017 | Futures | Clay | 6–7(2–7), 2–6 | |||
| Win | 4–7 | Jul 2018 | Futures | Clay | 7–6(7–4), 6–3 | |||
| Win | 5–7 | Jul 2018 | Futures | Clay | 6–7(8–10), 7–6(7–5), [10–8] | |||
| Win | 6–7 | Aug 2018 | Futures | Hard | 7–5, 7–6(7–4) | |||
| Win | 7–7 | Sep 2018 | Futures | Clay | 7–6(7–3), 6–3 | |||
| Loss | 7–8 | May 2019 | World Tennis Tour | Hard | 3–6, 3–6 | |||
| Loss | 7–9 | Jul 2019 | World Tennis Tour | Clay | 5–7, 6–7(6–8) | |||
| Loss | 7–10 | Aug 2019 | World Tennis Tour | Clay | 4–6, 4–6 | |||
| Win | 8–10 | Aug 2019 | World Tennis Tour | Clay | 1–6, 6–3, [10–5] | |||
| Loss | 8–11 | Aug 2019 | World Tennis Tour | Hard | 2–6, 2–6 | |||
| Loss | 8–12 | Sep 2019 | World Tennis Tour | Hard | 5–7, 2–6 |
External links
- George Tsivadze at the Association of Tennis Professionals
- George Tsivadze at the International Tennis Federation
- George Tsivadze at the Davis Cup
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.